NAGRYWARKI | PROGRAMY | TESTY | DYSKI TWARDE/SSD | BIOSY | ARTYKUŁY | FAQ | NAGRYWANIE od A do Z | ENCYKLOPEDIA | FORUM | Nośniki | Konsole | Księgarnia | Zabezpieczenia płyt | Zaloguj |
LG BH10LS30
19.93% |
Pioneer BDR-S09XLT (BDR-S09XLB)
9.06% |
Pioneer BDR-209D (BDR-209DBK)
8.33% |
LG BH16NS55
7.61% |
LG BH16NS40
6.88% |
Pioneer BDR-207DBK
6.88% |
Pioneer BDR-207M JBK
6.88% |
LG BH08LS20
6.16% |
LiteOn iHBS112
5.43% |
Samsung SN-506BB
4.71% |
LG WH14NS40
3.99% |
Plextor PX-LB950UE
3.99% |
LG WH16NS40
3.99% |
Sony BDX-S500U
3.26% |
Pioneer BDR-S11J-X
2.9% |
Samsung SH-S182M
16.63% |
Optiarc AD-7203S
12.22% |
Pioneer DVR-109
10.51% |
LiteOn iHAS122
8.31% |
LG GSA-4167B
7.33% |
Optiarc AD-7200S
6.36% |
LiteOn iHAS124
6.11% |
Pioneer DVR-219L (DVR-219BK)
5.13% |
Samsung SH-S203B
4.65% |
LG GH22NS40
4.65% |
Plextor PX-870A
4.16% |
Optiarc BC-5500S
3.67% |
LG GH20NS15
3.67% |
Pioneer DVR-K17
3.42% |
Teac DV-W28S-V
3.18% |
Marka i model nagrywarki | Predkosc zapisu plyt CDR/CDRW/ odczytu CD |
Predkosc odczytu DVD | Predkosc zapisu DVD+R/RW | Interfejs |
Sony - BWU-100A | 24x16x32 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-66 |
LG - GBW-H10N | 8x10x40 | x16 | 12x8 | IDE UDMA-66 |
Pioneer - BDR-101A | 0x0x0 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-66 |
Pioneer - BDR-202 (BDR-202BK) | 24x24x32 | x12 | 12x6 | Serial ATA |
BENQ - BW1000 | 32x24x32 | x12 | 12x8 | Serial ATA |
BENQ - EW100G | 32x24x32 | x12 | 12x8 | Firewire oraz USB 2.0 |
Philips - SPD7000BD | 32x24x32 | x12 | 12x6 | Serial ATA |
LiteOn - LH-2B1S | 32x24x32 | x12 | 12x8 | Serial ATA |
Plextor - PX-B900A | 24x16x32 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Toshiba - TS-L802A | 16x10x24 | x8 | 4x4 | IDE UDMA-66 |
Toshiba - SD-H903A | 16x10x24 | x8 | 8x4 | Serial ATA |
Sony - DRU-840A | 48x32x48 | x16 | 20x12 | IDE UDMA-66 |
Sony - DRX-840U | 48x32x48 | x16 | 20x12 | USB 2.0 |
Sony - DRX-S70U | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
Samsung - SH-W162Z | 48x32x48 | x16 | 16x8 | IDE UDMA-66 |
LiteOn - LH-20A1L | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
AOpen - DSW2012SA | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Samsung - SN-S082H | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Toshiba - SD-L912A | 16x10x24 | x18 | 4x4 | IDE UDMA-2 |
Toshiba - SD-L902A | 16x10x24 | x8 | 4x4 | IDE UDMA-66 |
LG - GGW-H10N | 16x16x32 | x12 | 8x8 | Serial ATA |
Panasonic - UJ-210 | 8x8x24 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-2 |
LG - GGW-H20N | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Panasonic - SW-5582 | 24x16x32 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - UJ-215 | 8x8x24 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - UJ-220 | 8x8x24 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - UJ-225 | 8x8x24 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-2 |
I-O Data - BRD-AM2B | 24x16x32 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
I-O Data - BRD-UM2 | 24x16x32 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
NEC - ND-3571A | 48x32x48 | x16 | 16x8 | IDE UDMA-2 |
LG - GSA-H62N | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
Samsung - SH-S202N | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Samsung - SE-S204N | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
Samsung - SH-S203D | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Samsung - SH-S203B | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Pioneer - BDC-S02 (BDC-S02BK) | 24x24x32 | x12 | 12x6 | Serial ATA |
Sony - BWU-200S | 40x32x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Asus - DRW-2014L1T | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LG - GSA-H55N | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
LiteOn - DH-20A3L | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LiteOn - DH-20A3H | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Samsung - SH-W162D | 48x32x40 | x16 | 16x8 | IDE UDMA-2 |
LG - GGW-H20L | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
LG - GGC-H20L | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Optiarc - BD-5500A | 16x10x24 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - BD-M100A | 24x16x32 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-66 |
Optiarc - BD-5600A | 16x10x24 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - LF-PB271JD | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Optiarc - BC-5500A | 16x10x24 | x8 | 8x6 | IDE UDMA-2 |
LG - GSA-H66N | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7173A | 48x32x48 | x16 | 18x8 | IDE UDMA-66 |
Optiarc - AD-7191A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-66 |
Optiarc - AD-7191S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7190A | 48x32x48 | x16 | 20x6 | IDE UDMA-66 |
LG - GSA-H58N | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-66 |
I-O Data - BDR-SM4(b) | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
I-O Data - BDR-UM4 | 40x24x40 | x16 | 16x6 | USB 2.0 |
Panasonic - SW-5583 | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Panasonic - BD-MLT UJ-220S | 8x8x24 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-66 |
Samsung - SH-S203P | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Buffalo - DVSM-XE1219FBS | 48x32x48 | x16 | 19x8 | Serial ATA |
Buffalo - DVSM-XE1219FB | 48x32x48 | x16 | 19x6 | IDE UDMA-66 |
Samsung - SH-S202H | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-66 |
Pioneer - DVR-115D | 40x32x40 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Pioneer - DVR-X122 | 40x32x40 | x16 | 18x8 | USB 2.0 |
LG - GSA-E40L | 48x32x48 | x16 | 18x8 | USB 2.0 |
Pioneer - DVR-1810 | 40x32x40 | x16 | 18x8 | IDE UDMA-2 |
Philips - SPD2413BD | 48x24x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Toshiba - TS-L632 | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
AOpen - ISU-8484G | 24x24x24 | x8 | 8x4 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7170A | 48x32x48 | x16 | 18x8 | IDE UDMA-66 |
Optiarc - AD-7200A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-66 |
Optiarc - AD-7203A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-66 |
Pioneer - DVR-115 | 40x32x40 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Pioneer - DVR-215D | 40x32x40 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LG - GSA-E50N | 24x16x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
Pioneer - DVR-A15J | 40x32x40 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
LG - GSA-E50L | 24x16x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
Asus - BC1205PT | 32x24x32 | x12 | 12x6 | Serial ATA |
LiteOn - DX-20A4PU | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
Pioneer - DVR-212D | 40x32x40 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7173S | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
Pioneer - DVR-A12L (112L) | 40x32x40 | x16 | 18x6 | IDE UDMA-66 |
Optiarc - AD-5200A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7200S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7203S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Sony - DRU-190S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Sony - DRU-190A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-66 |
Asus - DRW-2014S1 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-66 |
Asus - DRW-2014S1T | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Pioneer - DVR-215 | 40x32x40 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
NEC - ND-7550A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
NEC - ND-7751A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Pioneer - DVR-MCC | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Pioneer - DVR-S606 | 16x10x32 | x12 | 4x2.4 | Firewire oraz USB 2.0 |
Pioneer - DVR-A15 | 40x32x40 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Pioneer - DVR-A09XL | 40x24x40 | x16 | 16x8 | IDE UDMA-2 |
Pioneer - DVR-A08XL | 32x24x40 | x16 | 16x4 | IDE UDMA-2 |
Pioneer - DVR-112L | 40x32x40 | x16 | 16x8 | IDE UDMA-66 |
Pioneer - DVR-112 | 40x32x40 | x16 | 18x8 | IDE UDMA-66 |
LiteOn - DH-20A4P | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Plextor - PX-B920SA | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Plextor - PX-B300SA | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
LG - GSA-T21N | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Samsung - SH-S203S | 48x32x40 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Samsung - SE-S204S | 48x32x40 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
LG - GSA-H42L | 48x32x48 | x16 | 18x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7201A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7201S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7540A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
LG - GSA-H44N | 48x32x48 | x16 | 18x8 | IDE UDMA-2 |
Samsung - SH-S223 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
LG - GSA-H44L | 48x32x48 | x16 | 18x8 | IDE UDMA-66 |
Optiarc - BC-5500S | 16x10x24 | x8 | 8x4 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7910A | 16x10x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7913A | 16x10x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7590A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7593A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7630A | 24x16x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7633A | 24x16x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - BC-M110S | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Optiarc - BC-5600S | 16x10x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
LG - BE06LU10 | 40x24x40 | x16 | 16x8 | USB 2.0 |
LG - GSA-T40N | 24x24x24 | x8 | 8x8 | IDE UDMA-2 |
LG - GBW-T10N | 24x16x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
LG - GH22 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | IDE UDMA-2 |
Optiarc - AD-7190S | 48x32x48 | x16 | 20x6 | Serial ATA |
Pioneer - DVR-213LS | 40x32x40 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Pioneer - DVR-113KG | 40x32x40 | x16 | 20x8 | IDE UDMA-2 |
Pioneer - DVR-X152 | 40x32x40 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
Pioneer - BDC-202 (BDC-202BK) | 24x24x32 | x12 | 12x6 | Serial ATA |
LG - GSA-H30L | 48x32x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Pioneer - DVR-216 / DVR-S16 | 40x32x40 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Pioneer - DVR-216D | 40x32x40 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Pioneer - DVR-116 / DVR-A16 | 40x32x40 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Pioneer - DVR-116D (DVR-116DBK) | 40x32x40 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Plextor - PX-820SA | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Plextor - PX-820A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Panasonic - SW-5584 | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Panasonic - UJ-120 | 8x8x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
LG - GSA-T20N | 24x16x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Asus - DRW-20B1S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Asus - DRW-20B1ST | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Asus - DRW-20B1L | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Asus - DRW-20B1LT | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LG - GH20LS15 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LG - GH20NS15 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LG - GE20LU10 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
LG - GE20NU10 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
OptoRite - DD0201/DD0203 | 24x10x40 | x12 | 4x4 | Ultra DMA mode 4 |
Samsung - SE-S224Q | 48x32x48 | x16 | 22x8 | USB 2.0 |
LG - GH20LS10 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LiteOn - DH-16A6S | 48x32x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
LG - GBC-H20L | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
LG - GBW-H20L | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Samsung - SN-S082H / TS-L632H | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Sony - DRU-845S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LG - GSA-S10N | 24x16x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
Samsung - SE-T084M | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
Pioneer - DVR-K17 | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
LiteOn - DH-4B1S | 40x24x40 | x12 | 12x8 | Serial ATA |
Toshiba - SD-R6472U | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Pioneer - DVR-KD08 | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
LG - GCA-4040N | 16x10x24 | x8 | 4x4 | Slim EIDE |
LG - GH22LP20 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
LG - GH22NP20 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
LiteOn - iHAS120 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
LG - GWA-4082N | 24x16x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
LiteOn - DH-20A4H | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
HP - DVD640e | 40x24x40 | x16 | 16x4 | Firewire oraz USB 2.0 |
LG - GSA-H73N | 48x32x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
HP - DVD1070i | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
HP - DVD1060i | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Sony - DRX-820U | 48x32x48 | x16 | 16x8 | USB 2.0 |
Philips - DVD8631 | 40x24x40 | x16 | 16x4 | Ultra DMA mode 4 |
LG - GBC-H20N | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
LG - GBW-H20N | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Samsung - SE-W084B | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LG - GH20NS10 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-5200S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
HP - DVD940e | 48x32x48 | x16 | 18x8 | USB 2.0 |
LiteOn - DX-20A3P | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
LiteOn - DX-20A4PU EZ-DUB | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
Samsung - SH-S203P / TS-H653P | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Samsung - TS-L532A | 24x24x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
Samsung - SH-S203D / TS-H653D | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Panasonic - UJ-110 | 8x8x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
Asus - BC-1205PT | 24x24x32 | x12 | 12x6 | Serial ATA |
Toshiba - SD-L802B | 16x10x24 | x8 | 4x4 | Slim EIDE |
Panasonic - SW-9576 | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Ultra DMA mode 4 |
LiteOn - DS-8A1H | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
LiteOn - DS-8A1P | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
OptoRite - DD1603 | 40x24x40 | x16 | 16x4 | Ultra DMA mode 4 |
Panasonic - SW-9585 | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Ultra DMA mode 4 |
Panasonic - SW-4583 | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Sony - DW-D26A | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Ultra DMA mode 4 |
LiteOn - SOSW-833S | 24x24x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
Asus - DRW-1814BL | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Ultra DMA mode 4 |
Philips - SPD6005 (SPD6005T) | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Philips - SPD6104 (SPD6104P) | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Philips - SPD6004 (SPD6004P) | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Philips - SPD2514 (SPD2514T) | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Philips - SPD2513 (SPD2513P) | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Philips - SPD2414 (SPD2414T) | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Philips - SPD6003 (SPD6003P) | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Ultra DMA mode 4 |
Philips - SPD6001 | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Ultra DMA mode 4 |
Philips - SPD6002 (SPD6002T) | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Ultra DMA mode 4 |
Philips - SPD2412 (SPD2412T) | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Ultra DMA mode 4 |
Philips - SPD2411 (SPD2411P) | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Ultra DMA mode 4 |
LG - GSA-E60L | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
LG - GSA-E60N | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
AOpen - DSW2012PA | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
LG - GSA-E40N | 48x32x48 | x16 | 18x8 | USB 2.0 |
LG - GSA-E20L | 48x32x48 | x16 | 16x8 | USB 2.0 |
LG - GSA-E20N | 48x32x48 | x16 | 16x8 | USB 2.0 |
LG - GGC-H20N | 40x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Panasonic - SW-9588 | 48x32x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Panasonic - UJ-852 | 24x16x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Philips - SDVD8820 | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
LG - GWA-4165B | 48x32x48 | x16 | 16x8 | Ultra DMA mode 4 |
HP - DVD740i | 40x32x40 | x16 | 16x8 | Ultra DMA mode 4 |
Panasonic - UJ-850 | 24x16x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
LG - GSA-H62L | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
LG - GSA-H54N | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Ultra DMA mode 4 |
LG - GSA-H50N | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Ultra DMA mode 4 |
LiteOn - LH-20A1HX | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
Sony - AW-G170S | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
Philips - SDVD8821 | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Philips - SPD2413 (SPD2413P) | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Panasonic - UJ-857 | 24x10x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
LG - GSA-E30L | 48x32x48 | x16 | 18x8 | USB 2.0 |
LG - GSA-E30N | 48x32x48 | x16 | 18x8 | USB 2.0 |
Sony - DRX-830UL | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Firewire oraz USB 2.0 |
Optiarc - AD-7170S | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
LiteOn - SH-16A7S | 48x32x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
LiteOn - LH-20A1PX | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
Panasonic - UJ-820 | 16x8x24 | x8 | 4x4 | Slim EIDE |
Pioneer - DVR-K07 | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Panasonic - UJ-846 | 24x16x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
Optiarc - AD-5173S | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-5170S | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Serial ATA |
LiteOn - LH-20A1PU EZ-DUB | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
Panasonic - UJ-845 | 24x16x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
Sony - DW-D56A | 24x24x24 | x8 | 8x4 | Slim EIDE |
HP - DVD740e | 40x24x40 | x16 | 16x8 | USB 2.0 |
Optiarc - AD-5170A | 48x32x48 | x16 | 18x8 | Ultra DMA mode 4 |
Optiarc - AD-7543A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
LG - GSA-5160D | 40x24x40 | x16 | 16x4 | Firewire oraz USB 2.0 |
Optiarc - AD-5543A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Optiarc - AD-5540A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
LiteOn - iHAS422 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
LiteOn - iHAP422 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
LiteOn - iHAS322 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
LiteOn - iHAP322 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
LiteOn - DX-20A4H | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
LiteOn - DX-20A4P | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
LiteOn - DX-8A1H | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LiteOn - DX-8A1P | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LiteOn - DS-8A2L | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
LiteOn - DS-8A2S | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
LiteOn - DX-8AZH | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LiteOn - DX-8AZP | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LiteOn - DX-8WZP | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
Toshiba - SD-R5372V | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Ultra DMA mode 4 |
Buffalo - BRHC-6316U2 | 40x24x40 | x16 | 16x8 | USB 2.0 |
LG - GH22LS30 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
LG - GH22NS30 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Teac - DV-W28E-R | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Teac - DV-W28S-R | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
LiteOn - iHAS220 | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Sony - DRU-865S | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Sony - DRU-860S | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Sony - DRU-860A | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
Sony - DRU-842A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Sony - DRU-V200A | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Sony - DRU-V200S | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Serial ATA |
Sony - BWU-300S | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
LiteOn - eSAU208 | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LiteOn - iHAS222 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
LiteOn - iHAS122 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
LiteOn - iHAP222 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
LiteOn - iHAP122 | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
LG - GP08NU10 | 24x16x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LG - GP08LU10 | 24x16x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LG - GSA-U10N | 24x16x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Pioneer - DR-K17Y | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Samsung - SH-S223Q | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Samsung - SH-S223F | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Samsung - SN-S083B | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
Samsung - SN-S083A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7670S | 24x16x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
Asus - BC-06B1ST | 48x32x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Asus - DRW-22B1ST | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Asus - DRW-22B1S | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
Asus - DRW-22B1LT | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Asus - DRW-22B1L | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
Optiarc - AD-7221S | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7221A | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
Optiarc - AD-7220S | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7220A | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
Samsung - SH-S222A | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
Samsung - SH-S222L | 48x32x48 | x16 | 22x8 | Ultra DMA mode 4 |
I/O - Magic Internal 16X DVD?RW | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Ultra DMA mode 4 |
Optiarc - AD-7593S | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-7590S | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
Optiarc - AD-5590A | 24x24x24 | x8 | 8x8 | Slim EIDE |
Optiarc - BC-5100S | 24x24x32 | x12 | 12x6 | Serial ATA |
LiteOn - DX-20A4HU EZ-DUB | 48x32x48 | x16 | 20x8 | USB 2.0 |
Samsung - SH-S202J | 48x32x48 | x16 | 20x8 | Ultra DMA mode 4 |
Optiarc - AD-7910S | 24x16x24 | x8 | 8x8 | Serial ATA |
Samsung - SE-S084B | 24x24x24 | x8 | 8x8 | USB 2.0 |
LG - BH08NS20 | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Buffalo - BR-816SU2 | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Buffalo - BR-816FBS | 48x24x48 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
Pioneer - BDR-203 (BDR-203BK, BDR-2203) | 32x24x40 | x16 | 16x8 | Serial ATA |
