| Producent | Model / Firmware | Maksymalna pojemność | Prędkości, z którymi wynik był pozytywny | Prędkości, z którymi wypalanie nie powiodło się |
| AOpen | CRW 9642 | 89:59 | Wszystkie | - |
| CRW 1232 | 89:59 | Wszystkie | ||
| Creative | CD-RW 4224E | 89:59 | Wszystkie | - |
| CD-RW 8432E | 89:59 | Wszystkie | - | |
| Freecom | 4x/4x/20x | 89:59 | 2x, 4x, 8x | Pozostałe |
| Lite-On | LTR- 24102B | 99:05 | Wszystkie | - |
| LTR-16101B | 89:59 | Wszystkie | - | |
| LG Electronics | CED - 8080B FW > 1.00 |
99:05 | 2x, 4x | 8x |
| CED - 8083B FW > 1.00 |
99:05 | 2x, 4x | 8x | |
| CD-RW - 8084 FW > 1.00 |
89:59 | 1x, 2x | 4x | |
| CD-RW - 8120 FW > 1.00 |
99:05 | > 4x | 1x, 2x | |
| GCE-8160B FW > 1.02 |
99:05 | 4x, 8x | Pozostałe | |
| Memorex | CD-RW 8432 | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - |
| CD-RW 4420s | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| Mitsumi | 4801 | - | - | Wszystkie |
| 4802 | - | - | Wszystkie | |
| 4804 / FW > 2.2C | 99:05 | 1x, 2x, 4x | - | |
| 4805 / FW > 1.5A | 99:05 | 1x, 2x, 4x, 8x | - | |
| 4808 | 98:05 | 2x, 4x, 8x, 16 x | 1x | |
| Plextor | PX-R412 | - | - | Wszystkie |
| 820T / FW > 1.05 | 89:59 | 8x, 4x, 2x | 1x | |
| 4220T | 89:59 | 4x, 2x | 1x | |
| 8220T / FW > 1.02 | 89:59 | 8x, 4x, 2x | 1x | |
| W8432T / FW >1.05 | 89:59 | 8x, 4x, 2x | 1x | |
| W124T / FW > 1.02 | 89:59 | 8x, 4x, 2x | - | |
| 121032A / FW > 1.01 | 89:59 | 12x, 8x, 4x, 2x | 1x | |
| 1210 | 89:59 | 8x, 4x, 2x | Pozostałe | |
| 161040 | 94:59 | 8x, 4x, 2x | Pozostałe | |
| 2410TA | 94:59 | 8x, 4x, 2x | Pozostałe | |
| Ricoh | MP 6200 | - | - | Wszystkie |
| 7040 / FW > 1.02 | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| MP7060 | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| 7063A-DP | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| 7080A-DP | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| 7120A | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| 7125A > 1.10 | 99:05 | 4x, 2x, 1x | - | |
| 7163A | 94:59 | 8x, 4x, 2x, 1x | - | |
| 7200A | 99:59 | 8x, 4x, 2x, 1x | - | |
| 8040 / FW > 1.03 | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| 9060 / FW > 1.05 | 89:59 | 6x *2) | 4x, 2x, 1x | |
| 9120 / FW > 1.10 | 89:59 | Wszystkie | - | |
| CRD-RW2 | 92:59 | 1, 2x, 4x | Pozostałe | |
| CRD-BP2N | 92:59 | 1, 2x, 4x | Pozostałe | |
| CRD-BP4 | 92:59 | 1, 2x, 4x | Pozostałe | |
| CRD-BP1400PN > 5.32 | 92:59 | Wszystkiee, incl. 12x | - | |
| CRD-BP1500PN | 93:59 | Wszystkiee, incl. 16x | - | |
| Samsung | SW-208B | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - |
| SW-212B | 89:59 | Wszystkie | - | |
| SM-304 | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| SM-308 | 89:59 | 4x, 2x, 1x | Pozostałe | |
| SM-408 | 89:59 | 4x, 2x, 1x | Pozostałe | |
| Smart & Friendly | RW12432 > 1.27 | 93:59 | 2x, 4x, 8x | Pozostałe |
| Teac | CD-R 50S | - | - | Wszystkie |
| CD-R 55S / FW > 1.0Q | 92:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| CD-R 56S/58S *1) | - | - | Wszystkie | |
| CD-W58E | 89:59 | 8x, 4x, 2x, 1x | - | |
| CD-W512 | 89:59 | 8x, 4x, 2x, 1x | 12x | |
| CD-W516 | 89:59 | Wszystkie | - | |
| CD-W54E | 89:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| Traxdata |
CDR 4120 PRO | 92:59 | 1, 2x, 4x | - |
| Waitec |
T-Rex | 93:59 | Wszystkie | - |
| Yamaha | 87:59 | 4x, 2x, 1x | - | |
| 87:59 | 4x, 2x, 1x | 8x | ||
| 87:59 | 4x, 2x, 1x | 8x | ||